| NAMN | Elektrisk pallstaplare (stående typ) | |||||||
| modell nr. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapacitet | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Max lyfthöjd | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Lastcentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hjultyp | PUsolid däck | |||||||
| Pedallängd | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gaffelstorlek | mm | 1150*190 | ||||||
| Fri lyfthöjd | mm | 0 | ||||||
| Gafflar Spridning | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ovorell längd | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Total bredd | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Höjd mast sänkt | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| maximal höjd | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Svängradie | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Hjulavstånd | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min staplingsgång | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Max gånghastighet | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| betygsförmåga | procent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Totalvikt | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Ratt | mm | ∅230*75 | ||||||
| Framhjul | mm | ∅80*70 | ||||||
| Balanshjul | mm | ∅125*50 | ||||||
| Batterikapacitet | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Laddare intelligent | V/A | 24/30 | ||||||
| Drivmotor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lyftmotor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Walking justerbar typ | Accelerator av typen Holzer | |||||||









Populära Taggar: elektrisk laddstaplare, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, köp, billig, till salu, tillverkad i Kina
















